| Диапазон | 900 | 
| Стандарт связи | GSM | 
| Производитель | iTone | 
| Антенный Разъем (серия) | SMA | 
| Мощность усиления дБм | 10 | 
| Max Усиление Дб | 50 | 
| Размер | 10х40х120 | 
| Страна производства | Китай | 
.
.....................................................
| № | Наименование | Кол-во | 
| 1 | Антенна комнатная iTone GSM-10B | 1 шт. | 
| 2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-700/2700-11Y | 1 шт. | 
| 3 | Репитер iTone GSM-10B | 1 шт. | 
| 4 | Кабель 5D/FB (N (male), SMA (male)) | 10 м | 
| 5 | Блок питания | 1 шт. | 
| 6 | Кронштейн стеновой | 2 шт. | 
| 7 | Держатель | 1 шт. | 
| 8 | Инструкция | 1 шт. | 
| 9 | Пакет подарочный | 1 шт. | 
РЕПИТЕР iTone GSM-10B
.
................................................................
| Характеристики | Телефон - станция | Станция - телефон | |
| Полоса рабочих частот | GSM-900 | 890 ~ 915 МГц /td> | 935 ~ 960 МГц | 
| Максимальный коэффициент усиления | 40±2 дБ | 50±2 дБ | |
| Выходная мощность | 10 дБм | 10 дБм | |
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| Площадь покрытия | до 150 м2 | ||
| Паразитное излучение | < -36 | ||
| КСВ | < 1,4 | ||
| Регулировка усиления | до 31 дБ | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | SMA | ||
| Габариты устройства | 10 х 40 х 120 мм | ||
| Вес | 0,15 кг | ||
| Питание | 6В / 0,8А | ||
.
АНТЕННА ВНУТРЕННЯЯ iTone GSM-10B
.
..........................
| Характеристики | Телефон - станция | Станция - телефон | |
| Полоса рабочих частот | GSM-900 | 890 ~ 915 МГц | 935 ~ 960 МГц | 
| Габариты, мм | 110 х 20 х 10 | ||
| Объем, м3 | 0,00002 | ||
| Вес нетто, кг | 0,01 | ||
.
АНТЕННА ВНЕШНЯЯ ANT-700/2700-11Y
.
....................................
| Рабочая частота | 745 ~ 960 МГц / 1710 ~ 2701 МГц | ||
| Коэффициент усиления | 11 дБ | ||
| КСВН | < 1,8 | ||
| Тип | волновой канал | ||
| Поляризация | вертикальная | ||
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 50° | ||
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 55° | ||
| Габаритные размеры | 455 х 210 х 65 мм | 
Сопутствующие товары